Gebetszeiten München 2026

Überprüfen Sie auf dieser Seite Gebetszeiten, Azan-Zeiten, islamische Daten, bevorstehende islamische Veranstaltungen und Ramadan-Zeiten in München, Deutschland. Dadurch erhalten Sie einen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Gebetsplan, dem Sie folgen können. Deutschland Andere Städte Gebetszeiten.

Die Gebetszeiten in München werden täglich aktualisiert, um korrekte Gebetszeiten in München sicherzustellen.

Azan Zeit München 2026

Heute, October 26, 2026, ist die Azan-Zeit in München Fajr 05:41 Uhr, Dhuhr 11:58 Uhr, Asr 14:39 Uhr, Maghrib 17:05 Uhr und Isha 18:14 Uhr.

Fajr

05:41 AM

Dhuhr

11:58 PM

Asr

14:39 PM

Maghrib

17:05 PM

Isha

18:14 PM

Gebetszeiten München 2026

Heute, October 26, 2026, sind die Gebetszeiten in München Fajr 05:41 Uhr, Dhuhr 11:58 Uhr, Asr 14:39 Uhr, Maghrib 17:05 Uhr und Isha 18:14 Uhr.

Fajr

05:41 PM

Dhuhr

11:58 PM

Asr

14:39 PM

Maghrib

17:05 PM

Isha

18:14 PM

Monatlicher Gebetszeiten München

DatumFajrDhuhrAsrMaghribIsha
Oct 0106:06 AM13:03 PM16:16 PM18:53 PM20:00 PM
Oct 0206:07 AM13:03 PM16:14 PM18:51 PM19:58 PM
Oct 0306:08 AM13:03 PM16:13 PM18:49 PM19:56 PM
Oct 0406:10 AM13:02 PM16:11 PM18:47 PM19:54 PM
Oct 0506:11 AM13:02 PM16:10 PM18:45 PM19:52 PM
Oct 0606:13 AM13:02 PM16:08 PM18:43 PM19:50 PM
Oct 0706:14 AM13:02 PM16:07 PM18:41 PM19:48 PM
Oct 0806:16 AM13:01 PM16:05 PM18:39 PM19:46 PM
Oct 0906:17 AM13:01 PM16:04 PM18:37 PM19:44 PM
Oct 1006:18 AM13:01 PM16:02 PM18:35 PM19:42 PM
Oct 1106:20 AM13:00 PM16:01 PM18:33 PM19:40 PM
Oct 1206:21 AM13:00 PM15:59 PM18:31 PM19:38 PM
Oct 1306:23 AM13:00 PM15:58 PM18:29 PM19:36 PM
Oct 1406:24 AM13:00 PM15:56 PM18:27 PM19:34 PM
Oct 1506:25 AM12:59 PM15:55 PM18:25 PM19:33 PM
Oct 1606:27 AM12:59 PM15:53 PM18:23 PM19:31 PM
Oct 1706:28 AM12:59 PM15:52 PM18:21 PM19:29 PM
Oct 1806:30 AM12:59 PM15:50 PM18:19 PM19:27 PM
Oct 1906:31 AM12:59 PM15:49 PM18:18 PM19:25 PM
Oct 2006:32 AM12:58 PM15:47 PM18:16 PM19:24 PM
Oct 2106:34 AM12:58 PM15:46 PM18:14 PM19:22 PM
Oct 2206:35 AM12:58 PM15:44 PM18:12 PM19:20 PM
Oct 2306:37 AM12:58 PM15:43 PM18:10 PM19:18 PM
Oct 2406:38 AM12:58 PM15:42 PM18:09 PM19:17 PM
Oct 2505:40 AM11:58 PM14:40 PM17:07 PM18:15 PM
Oct 2605:41 AM11:58 PM14:39 PM17:05 PM18:14 PM
Oct 2705:42 AM11:58 PM14:38 PM17:03 PM18:12 PM
Oct 2805:44 AM11:57 PM14:36 PM17:02 PM18:10 PM
Oct 2905:45 AM11:57 PM14:35 PM17:00 PM18:09 PM
Oct 3005:47 AM11:57 PM14:34 PM16:58 PM18:07 PM
Oct 3105:48 AM11:57 PM14:32 PM16:57 PM18:06 PM

Häufig Gestellte Fragen

Die Imsaks-Zeit beginnt heute um 05:31 uhr.

Die Endzeit von Imsaks in München ist um 05:41 uhr.

Die Fajr Azan Zeit in München ist um 05:41 uhr.

Die heutige Fajr Gebetszeit beginnt um 05:41 uhr

Die Endzeit des Fajr Gebets ist heute um 06:49 uhr.

Die Dhuhr Zeit in München ist um 11:58 uhr.

Die heutige Dhuhr Gebetszeit beginnt um 11:58 uhr.

Die Endzeit des Dhuhr Gebets ist heute um 14:31 uhr.

Die Asr Azan Zeit in Hamburg ist um 14:31 uhr.

Die heutige Asr Gebetszeit beginnt um 14:31 uhr.

Die Endzeit des Asr Gebets ist heute um 16:59 uhr.

Die Maghrib Azan Zeit in Hamburg ist um 16:59 uhr.

Die heutige Maghrib Gebetszeit beginnt um 16:59 uhr.

Die Endzeit des Maghrib Gebets ist heute um 18:50 uhr.

Die Isyak-Azan-Zeit in Kuantan ist um 18:50 uhr.

Die heutige Isha Gebetszeit beginnt um 18:50 uhr.

Die Endzeit des Isha Gebets ist heute um 02:25 uhr.

Zusammenfassung

Kurz gesagt, Gebetszeiten München bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit, online auf die täglichen Gebetszeiten zuzugreifen. Die Gebetszeiten werden automatisch aktualisiert, sodass Sie kein Gebet verpassen. Es beantwortet auch alle Fragen, die Sie zu den Gebetszeiten haben. Nutzen Sie also bitte diese Ressource und schließen Sie uns in Ihre Gebete ein. Danke schön.